#Anexo13
#Instancia 4 Departamentos - Variación 20

param DEM:=
[1,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 7 7 6 7 6 6 6 7 7 8 8 4 
2	4 5 5 5 6 6 6 7 7 5 7 8 8 9 4 
3	4 5 4 6 6 6 6 5 5 8 6 7 7 8 4 
4	4 4 7 7 6 6 6 6 6 5 8 8 7 8 4 
5	2 3 6 6 7 6 6 5 5 5 8 7 8 7 4 
6	4 4 6 6 7 7 9 8 9 10 12 11 8 7 4 
7	2 4 4 7 9 13 10 9 13 12 14 9 9 7 2 
[2,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 5 6 6 6 6 7 6 7 6 8 8 7 4 
2	4 3 5 6 7 6 5 7 7 6 8 8 9 9 5 
3	4 4 4 7 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 5 6 7 7 8 8 8 8 4 
5	2 4 5 7 6 7 5 6 6 6 9 7 8 9 3 
6	5 4 5 6 8 7 9 6 9 9 10 11 8 6 4 
7	2 5 4 6 9 12 10 8 11 13 12 11 8 8 2 
[3,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 7 5 5 5 7 5 6 8 7 7 4 
2	4 4 7 6 6 6 6 6 7 5 7 8 9 9 4 
3	4 4 4 7 7 5 5 6 6 9 6 6 8 8 4 
4	4 4 6 6 6 6 7 5 6 5 10 8 8 8 3 
5	2 4 6 6 7 5 5 6 6 6 7 7 7 7 4 
6	4 4 6 6 8 8 9 8 7 10 11 10 7 8 4 
7	2 4 4 5 11 12 9 7 11 13 16 12 8 9 2 
[4,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 4 
2	3 4 6 7 5 6 6 6 6 6 8 9 9 6 4 
3	3 4 4 5 6 5 6 6 7 10 7 6 8 8 4 
4	4 4 5 6 7 6 6 7 6 6 9 9 8 8 4 
5	2 4 6 6 6 5 5 6 7 7 9 7 7 7 4 
6	4 4 5 6 9 10 8 7 8 10 11 11 8 7 4 
7	2 4 4 7 9 11 8 7 12 14 12 11 8 9 2 
;
